llm-thermometer

Report

Write a creative story with six paragraphs.

violinplot ecdfplot scatterplot


Statistical Summary

temperature Mean Median Std Dev Min 25% 75% Max Count
0 0.9784 1 0.0233 0.9476 0.9538 1 1 496
0.1 0.9484 0.9542 0.0223 0.8854 0.9311 0.9663 0.9906 496
0.2 0.9271 0.9395 0.037 0.8454 0.8936 0.9583 0.988 496
0.3 0.8839 0.8744 0.0376 0.8062 0.8569 0.9076 0.9751 496
0.4 0.8801 0.8743 0.035 0.8091 0.8564 0.8968 0.984 496
0.5 0.8788 0.8704 0.0359 0.7986 0.8547 0.8945 0.9795 496
0.6 0.8862 0.8773 0.0384 0.8127 0.8571 0.9122 0.9775 496
0.7 0.8655 0.862 0.031 0.7818 0.8433 0.8844 0.969 496
0.8 0.8727 0.8689 0.0336 0.791 0.849 0.8928 0.9756 496
0.9 0.8724 0.8735 0.0356 0.7879 0.8499 0.8966 0.9629 496
1 0.8662 0.8647 0.0264 0.7944 0.8484 0.8844 0.936 496

Generated by LLM Thermometer v0.5.2